2ème tour - dimanche 30 mars 2014
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inscrits | 999 | 944 | 893 | 931 | 975 | 4742 | |
votants | 628 | 612 | 553 | 549 | 632 | 2974 | 62,72% |
blancs ou nuls | 15 | 24 | 22 | 28 | 31 | 120 | |
exprimés | 613 | 588 | 531 | 521 | 601 | 2854 | |
LISTES | |||||||
UN NOUVEL ELAN POUR ST-JEAN
M. CHAVANNE Marc |
339 | 322 | 287 | 302 | 298 | 1548 | 54,24% |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE
M. BARSOTTI Jean-Marc |
274 | 266 | 244 | 219 | 303 | 1306 | 45,76% |
LISTES | sièges au conseil municipal | sièges au conseil communautaire |
---|---|---|
UN NOUVEL ELAN POUR ST-JEAN
M. CHAVANNE Marc |
23 | 2 |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE
M. BARSOTTI Jean-Marc |
6 | 0 |
Liste | Nom et Prénom |
---|---|
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. CHAVANNE Marc |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme CORTEY Patricia |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. DEVUN Denis |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme MARTINEZ Marie-Andrée |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. BERGEON Christian |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme SERVANTON Corinne |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. ABRAS Roger |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme MONIER Delphine |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. PENARD Christophe |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme URBANIAK Nathalie |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. PAGAT Michel |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme BERCET-SERVANTON Sylvie |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. IMBERT Christian |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme LAGRANGE Annie |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. CHARDIGNY Gilles |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme BERTRAND Nathalie |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. CHALANCON Thierry |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme HUYNH Laurence |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. PETRE Franck |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme THINET Sandrine |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. MARSANNE Thierry |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme FAUVET Céline |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. GACON André |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE | M. BARSOTTI Jean-Marc |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE | Mme TARDY-FOLLEAS Martine |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE | M. BONNIER Serge |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE | Mme MATHIAS Martine |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE | M. ORIOL Daniel |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE | Mme REBATTU Catherine |
Nom et Prénom | Liste |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | M. CHAVANNE Marc |
UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-JEAN | Mme CORTEY Patricia |
1er tour - dimanche 23 mars 2014
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inscrits | 999 | 944 | 893 | 931 | 975 | 4742 | |
votants | 591 | 611 | 529 | 561 | 610 | 2902 | 61,2% |
blancs ou nuls | 8 | 10 | 14 | 10 | 22 | 64 | |
exprimés | 583 | 601 | 515 | 551 | 588 | 2838 | |
LISTES | |||||||
UN NOUVEL ELAN POUR ST-JEAN
M. CHAVANNE Marc |
235 | 248 | 184 | 194 | 156 | 1017 | 35,84% |
INDEPENDANCE DEMOCRATIQUE
M. BARSOTTI Jean-Marc |
189 | 198 | 186 | 166 | 224 | 963 | 33,93% |
LISTE D’ENTENTE REPUBLICAINE
M. FRECENON Jacques |
159 | 155 | 145 | 191 | 208 | 858 | 30,23% |