Budget général
| Compte | Montant | % |
|---|---|---|
| Financement propre | 2 983 488,64 € | 61,20% |
| Opérations patrimoniales | 471 046,02 € | 9,66% |
| Subventions | 597 088,50 € | 12,25% |
| Impôts et taxes | 492 583,44 € | 10,10% |
| Dette actualisée | 330 787,40 € | 6,79% |
| Total | 4 875 000 € | 100,00% |
| Compte | Montant | % |
|---|---|---|
| Bâtiments | 1 657 143,73 € | 33,99% |
| Voirie - propreté | 1 064 356,46 € | 21,83% |
| Dette | 536 200 € | 11% |
| Environnement | 127 867,80 € | 2,62% |
| Urbanisme | 314 868,07 € | 6,46% |
| Espaces verts | 76 699,57 € | 1,57% |
| Sports | 813 006,98 € | 16,68% |
| Administration générale | 94 341,32 € | 1,93% |
| Eclairage public | 56 883,13 € | 1,17% |
| Garage | 133 632,94 € | 2,74% |
| Total | 4 875 000 € | 100,00% |
| Compte | Montant | % |
|---|---|---|
| Impôts, taxes | 3 235 500 € | 54,65% |
| Dotations, subventions, participations | 1 807 000 € | 30,52% |
| Produits divers | 96 600 € | 1,63% |
| Produits du domaine | 250 000 € | 4,22% |
| Remboursements divers | 3 300 € | 0,15% |
| Excédent 2007 | 518 560 € | 8,76% |
| Total | 5 920 000 € | 100,00% |
| Compte | Montant | % |
|---|---|---|
| Charges de personnel | 2 300 000 € | 38,85% |
| Charges à caractère général | 1 390 000 € | 23,48% |
| Virement de la section d’investissement | 1 100 000 € | 18,58% |
| Charges exceptionnelles | 22 242,43 € | 0,38% |
| Subventions, cotisations, participations | 628 000 € | 10,61% |
| Charges financières | 240 500 € | 4,06% |
| Opérations patrimoniales | 239 257,57 € | 4,04% |
| Total | 5 920 000 € | 100,00% |
horaires / coordonnées
contact
Plans
suivre la vie du site
Généalogie
Météo
Commande publique
Médiathèque
Saint-Etienne Métropole
Publications
Découvrir
Label "Ville Fleurie"
En pratique
Démarches en ligne
Associations